環境振動とは、道路交通振動、鉄道振動など、日常生活の中で発生する振動のことです。多様化する社会のなかで、様々な低減対策が求められています。環境振動には、以下のようなものがあります。
振動の種類 | 説明 |
---|---|
道路交通振動 | 車両が道路を通過することにより発生する振動です。起伏やひび割れのある道路、また軟弱地盤上の道路などは振動が発生しやすくなります。 |
鉄道振動 | 列車の走行に伴い発生する振動です。鉄道沿線の建物が振動影響を受けることがあります。 |
工場振動 | 工場内の機械稼働等により発生する振動です。敷地内の事務所や近隣の建物が振動影響を受けることがあります。 |
建設作業振動 | 建物や道路等の建設作業中に発生する振動です。工事車両の走行や杭の打設作業などにより発生した振動が、近隣建物へ影響を及ぼすことがあります。 |
イヴェント振動 | スポーツ施設やイベント施設などにおいて、観客の動作(縦ノリ行動)が原因で発生する振動です。大勢の観客が同時に同じ動作をすることで振動が発生し、近隣建物へ影響を及ぼすことがあります。 |
微振動 | 精密機器を扱う工場や施設、また医療施設などでは、1~10µm/s2程度の人体には影響しないような微小な振動が問題になるケースがあります。 |
上記に挙げた環境振動をWIB工法によって低減し、居住性能の向上を図ります。また、微振動もWIB工法によって除振して精密機器や医療機器等※が正常に稼働する環境を確保し、生産性や作業効率の向上を図ります。
※「嫌振機器」と呼ばれる振動を嫌う機器のことで、電子顕微鏡、医療検査機器、精密器具製作機械などを指します。
障害振動が大きくなると、コンピューターの画面やレントゲン撮影に不具合が生じる場合もあります。